Сатница часова са по 45 мин. по часу - Преподневна смена
| Редни бр. часа. | Почетак часа | Крај часа |
|---|---|---|
| 0 | 07:15 | 07:55 |
| 1 | 08:00 | 08:45 |
| 2 | 09:05 | 09:50 |
| 3 | 09:55 | 10:40 |
| 4 | 10:45 | 11:30 |
| 5 | 11:35 | 12:20 |
| 6 | 12:30 | 13:15 |
| 7 | 13:20 | 14:05 |
| 8 | 14:10 | 14:55 |
| 9 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | 15:50 | 16:35 |
| 11 | 16:40 | 17:25 |
| 12 | 17:30 | 18:15 |
| 13 | 18:20 | 18:55 |
